Federal College Of Land Resources Technology Staff List
| S/N | NAMES | ACADEMIC QUALIFICATION | DESIGNATION |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanjwan Jacob Dabut | ||
| 2 | Mohammed Danjuma Sani | ||
| 3 | Hussaini Mohammed Gbongbo | ||
| 4 | Abdulsalam Rabiu Anate | ||
| 5 | Momoh Onaivi Yakubu | ||
| 6 | Kumdet Asabar | ||
| 7 | Silas Yabirga Gani | ||
| 8 | Enduna Yunana | ||
| 9 | Bwala Ibrahim Hyedima | ||
| 10 | Yusuf Banami Esau | ||
| 11 | Fynface Mopho | ||
| 12 | Dabut Luka Nanjwan | ||
| 13 | Tanko Karik Philip | ||
| 14 | Akiyesi Tosin | ||
| 15 | Koshak Alpha Sani | ||
| 16 | Bitrus Luka | ||
| 17 | Yisa Kolo Moses | ||
| 18 | Kolo PhilipNdeji | ||
| 19 | Katkuk Ephrain Afiniki | ||
| 20 | Oyebiyi Oyeniyi Olusola | ||
| 21 | Podar Ishaku Guber | ||
| 22 | Bila Nwandari Adiel | ||
| 23 | Ekle Edwin Ademu | ||
| 24 | Ewo Sylvester Jimmy | ||
| 25 | Lorlaha Adura Valentine | ||
| 26 | Ali Emmanuel | ||
| 27 | Ameh Anone Daniel | ||
| 28 | Ismaila Mohammed Abdul | ||
| 29 | Dibal Joshua Yusuf | ||
| 30 | Philimon Birma | ||
| 31 | Zock Yusuf Emmanuel | ||
| 32 | Janet John Kachollom | ||
| 33 | Sambo Pilika Titus | ||
| 34 | Issa Suleiman Ola | ||
| 35 | Saleh Jibrin Aliyu | ||
| 36 | Abdulhamid Usman | ||
| 37 | Umar Mohammed Kasimu | ||
| 38 | Doyi Daniel Suleiman | ||
| 39 | Stephen Berry | ||
| 40 | Momoh Edith Idowu | ||
| 41 | Bukar Patience | ||
| 42 | Dung Tyos Samson | ||
| 43 | Nuhu Peter | ||
| 44 | Mohammed Ado Nura | ||
| 45 | Chile Felicia Noah | ||
| 46 | Olotin Ademola Gabriel | ||
| 47 | Sanni Akinola Raji | ||
| 48 | Avoh Alex | ||
| 49 | Rohven Ladi | ||
| 50 | Christopher Dung John | ||
| 51 | Yani Dominic | ||
| 52 | Kwarep Gyang Markus | ||
| 53 | Malgwi Beatrice Gana | ||
| 54 | Ladi Gyang Dung | ||
| 55 | Sanni Martha Akinola | ||
| 56 | Abagi Juliana | ||
| 57 | James Sekyen | ||
| 58 | Chuwang Vou Sarah | ||
| 59 | Goteng Jummai | ||
| 60 | Haggai Asheazdzi | ||
| 61 | Nwobodo Pascal Onyebuchi | ||
| 62 | Ademola Monisola Omolara | ||
| 63 | Dabut Lenkat Nanjwan | ||
| 64 | Yilkang Sarah Samuel | ||
| 65 | Moses Pam | ||
| 66 | Yohanna Ishaya Gyang | ||
| 67 | Dauda Musa | ||
| 68 | Yakubu Inji | ||
| 69 | Davou Dalyop Dung | ||
| 70 | Pam Ezekiel | ||
| 71 | Isa Justina | ||
| 72 | Mandung Josephine | ||
| 73 | Elizabeth Ali dauda | ||
| 74 | Ibrahim Aliyu | ||
| 75 | Marfum Venkat | ||
| 76 | Ogunjimi Masbau Abiodun | ||
| 77 | Dangyang John Samuel | ||
| 78 | Dakwang Audu Yafet | ||
| 79 | Eunice Gyang Dung | ||
| 80 | Paulina Luka Musa | ||
| 81 | Issac Shamimah Joseph | ||
| 82 | Kopkyes Panmun | ||
| 83 | Oyasko John Ankes | ||
| 84 | Dadugur Sabina Luka | ||
| 85 | Fumen Happy Danladi | ||
| 86 | Gwom Pware Pam | ||
| 87 | Masara Mafuyai Masok | ||
| 88 | Fyneface Mesel Mopho | ||
| 89 | Dabut Longret Nanjwan | ||
| 90 | Mandung Hurung Augustina | ||
| 91 | Dung Naomi Joshua | ||
| 92 | Dangana Mathew | ||
| 93 | Mangse Satmark Haruna | ||
| 94 | Rohven Ruth Naakeal | ||
| 95 | Kyon Kaneng Pam | ||
| 96 | Jong Emmanuel Joro | ||
| 97 | Bitrus Charity Manyi | ||
| 98 | Samuel Bulus Wuju | ||
| 99 | Lekyes Josephine Nanman | ||
| 100 | Simon Darwang Dung | ||
| 101 | John Tabitha Gyang | ||
| 102 | Vandu Umaru Lazarus | ||
| 103 | Yusuf Garsama Shimbura | ||
| 104 | Laah Joseph Shekaji | ||
| 105 | Ochu Nathaniel Jekeli | ||
| 106 | Stephen B. Musa | ||
| 107 | Bitrus Haruna Kabala | ||
| 108 | Pam Mandung | ||
| 109 | Dapwe Bali Danboyi | ||
| 110 | Enoidem Akpan | ||
| 111 | Chuwang Peter Dung | ||
| 112 | Nanjwan Linda Dabut | ||
| 113 | Pam Dung James | ||
| 114 | Hurung Simon Choji | ||
| 115 | Yakubu Banje | ||
| 116 | Chung Gyang Gwom | ||
| 117 | Rwack Pam Peter | ||
| 118 | Gyang Linda | ||
| 119 | Bitrus Christiana Awushi | ||
| 120 | Usman Amos Dashop | ||
| 121 | Pam Queen Faith | ||

